XTL741-S999-298,欧美进口希华晶振,XTL74石英贴片晶振
原厂型号 Original model : | XTL741-S999-298 |
品牌 brand : | Siward希华无源晶振 |
型号名称 Model name: | XTL74 |
Type 系列: | kHz Crystal |
频率 frequency : | 32.768 kHz |
Frequency Stability频率稳定度 | - |
frequency tolerance频率容差 | ±20ppm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
Size / Dimension 尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
订购热线:0755-27838351
XTL741-S999-298,欧美进口希华晶振,XTL74石英贴片晶振
原厂型号 Original model : | XTL741-S999-298 | 品牌 brand : | Siward希华晶振 |
品牌 brand : | Siward | ESR(等效串联电阻)ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 kOhms |
型号名称 Model name: | XTL74 | 温度 Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Type 系列: | kHz Crystal | 脚位 Termination: | 2-pad |
频率 frequency : | 32.768 kHz | 封装类型 Package Type: | 2-SMD |
Frequency Stability频率稳定度 | - | 高度 Package Height: | 0.6mm |
frequency tolerance频率容差 | ±20ppm | 最小包装数 MPQ : | 3000 / reel |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF无源晶振 | 包装 Packaging: | Tape and Reel |
Size / Dimension 尺寸 | 2.00mm x 1.20mm | 安装方式 Mounting Style: | Surface Mount |
XTL741-S999-298,欧美进口希华晶振,XTL74石英贴片晶振
XTL721-Q23-048 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S349-005 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 65 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-301 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-429 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-319 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-U11-402 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-298 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-379 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-327 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-286 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-544 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-548 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-420 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-Q23-048 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S349-005 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 65 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-301 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-429 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-319 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-U11-402 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-298 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-379 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-327 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-286 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-544 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-548 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-420 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-Q23-048 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S349-005 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 65 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-301 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-429 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-319 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-U11-402 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-298 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-379 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-327 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-286 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-544 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-548 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-420 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-Q23-048 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S349-005 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 65 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-301 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-429 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-319 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-U11-402 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-298 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-379 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-327 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 4pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-286 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-544 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-548 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL751-S999-420 | Siward | XTL75 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 90 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-Q23-048 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S349-005 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 65 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-301 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL721-S999-429 | Siward | XTL72 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 6pF | 70 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-319 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-U11-402 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-298 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-379 | Siward | XTL74 | Active | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF | 80 kOhms | -40°C ~ 85°C |
XTL741-S999-298,欧美进口希华晶振,XTL74石英贴片晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:XTL741-S999-298,欧美进口希华晶振,XTL74石英贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔