XRCGE26M000FBA2AR0,日产村田晶振,2016贴片晶振,村田无源晶振,车规温度,日本Murata晶振
原厂型号 Original model : | XRCGE26M000FBA2AR0 |
品牌 brand : | 村田Murata |
型号名称 Model name: | XRCFD |
Type 系列: | MHz晶振 |
频率 frequency : | 26 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±35ppm |
frequency tolerance 频率容差 | ±15ppm |
Load capacitance 负载电容 | 8pF |
Size / Dimension 尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
订购热线:0755-27838351
XRCGE26M000FBA2AR0,日产村田晶振,2016贴片晶振,村田无源晶振,车规温度,日本Murata晶振
原厂型号 Original model : | XRCGE26M000FBA2AR0 | 品牌 brand : | Murata Electronics |
品牌 brand : | 村田Murata | ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 60 Ohms |
型号名称 Model name: | XRCFD | Operating Temperature温度 | -40°C~125°C |
Type 系列: | MHz Crystal | Termination 脚位 | 4 pad |
频率 frequency : | 26 MHz | Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Frequency Stability频率稳定度 | ±35ppm | Package Height 高度 | 0.70mm |
frequency tolerance 频率容差 | ±15ppm | 最小包装数 MPQ : | 3000 / reel |
Load capacitance 负载电容 | 8pF | Packaging 包装 | Tape and Reel |
Size / Dimension 尺寸 | 2.00mm x 1.60mm | Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
XRCGE26M000FBA2AR0,日产村田晶振,2016贴片晶振,村田无源晶振,车规温度,日本Murata晶振
XRCTD32M000N1P1AR0 | 村田Murata | XRCTD | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 6pF | 120 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGE26M000FBA2AR0 | 村田Murata | XRCFD | MHz Crystal | 26 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 60 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCGE24M000FBA1BR0 | 村田Murata | XRCGE | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 120 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCGB40M000F5A12R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 40 MHz | ±65ppm | ±50ppm | 6pF | 60 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCMD48M000F1P2AR0 | 村田Murata | XRCFD | MHz Crystal | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 7pF | 40 Ohms | -40°C~85°C | 4-SMD |
XRCGE25M000FBA1BR0 | 村田Murata | XRCGE | MHz Crystal | 25 MHz | ±35ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCGE40M000F3A1BR0 | 村田Murata | XRCGE | MHz Crystal | 40 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 8pF | 70 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCGE27M000F2A1AR0 | 村田Murata | XRCGE | MHz Crystal | 27 MHz | ±35ppm | ±20ppm | 6pF | 80 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCGE50M000F5A2AR0 | 村田Murata | XRCGE | MHz Crystal | 50 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 4.7pF | 50 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCGE50M000F3A1AR0 | 村田Murata | XRCGE | MHz Crystal | 50 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 6pF | 50 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCGE20M000F3A1BR0 | 村田Murata | XRCFD | MHz Crystal | 20 MHz | ±45ppm | ±30ppm | 8pF | 150 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCED38M400FXQ50R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 80 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCMD32M000FXP53R0 | 村田Murata | XRCMD | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms | -40°C~85°C | 4-SMD |
XRCFD26M000FYQ53R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
WMRAG32K76CS4C00R0 | 村田Murata | - | MEMS | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 8pF | 75 kOhms | -40°C~125°C | 4-SMD |
WMRAG32K76CS2C00R0 | 村田Murata | - | MEMS | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 8pF | 75 kOhms | -40°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB27M000FAN00R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27 MHz | ±25ppm | ±25ppm | 6pF | 150 Ohms | -10°C~70°C | 4-SMD |
XRCGB48M000F0L00R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 48 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB24M000F2P29R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 80 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB24M000F1H03R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | 80 Ohms | -20°C~70°C | 4-SMD |
XRCGB25M000F1H02R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms | -20°C~70°C | 4-SMD |
XRCGB32M000F1H2AR0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 60 Ohms | -40°C~105°C | 4-SMD |
XRCGB24M000F1H00R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 6pF | 80 Ohms | -20°C~70°C | 4-SMD |
XRCGB24M000F1H17R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±35ppm | ±10ppm | 6pF | 80 Ohms | -40°C~110°C | 4-SMD |
XRCGB32M000F1H17R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | 40 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB27M000F3A00R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27 MHz | ±35ppm | ±30ppm | 6pF | 80 Ohms | -40°C~125°C | 4-SMD |
XRCGB26M000F2P00R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB16M000FXN01R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 16 MHz | ±40ppm | ±40ppm | 8pF | 200 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB24M000FBP12R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 6pF | 80 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB27M000F0L00R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB30M000F0L00R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 30 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB30M000F0Z00R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 30 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms | -40°C~105°C | 4-SMD |
XRCGB31M250F0L00R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 31.25 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB31M250F0Z00R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 31.25 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms | -40°C~105°C | 4-SMD |
XRCGB33M868F4M01R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 33.8688 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 8pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB33M868F4M02R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 33.8688 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 10pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB48M000F4M01R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 48 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 8pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB48M000F4M02R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 48 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 10pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB50M000F0L00R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 50 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 60 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB24M576F3M01R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 8pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB24M576F3M02R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 10pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB27M120F3M01R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 8pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB31M250F3M00R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 31.25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB27M000F3M14R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB27M000F2P00R0 | 村田Murata | XRCGB | MHz Crystal | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB25M000F2P01R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB26M000F2P02R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB27M000F2P01R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB27M000F2P02R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB30M000F2P01R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGB30M000F2P02R0 | 村田Murata | - | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCPB24M000F0Z00R0 | 村田Murata | XRCPB | MHz Crystal | 24 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms | -40°C~105°C | 4-SMD |
XRCPB24M000F2P00R0 | 村田Murata | XRCPB | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCPB24M576F0L00R0 | 村田Murata | XRCPB | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCPB25M000F0Z00R0 | 村田Murata | XRCPB | MHz Crystal | 25 MHz | ±100ppm | ±100ppm | 6pF | 150 Ohms | -40°C~105°C | 4-SMD |
XRCPB25M000F3M00R0 | 村田Murata | XRCPB | MHz Crystal | 25 MHz | ±40ppm | ±30ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCPB27M000F2P00R0 | 村田Murata | XRCPB | MHz Crystal | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 6pF | 150 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCPB32M000F0L00R0 | 村田Murata | XRCPB | MHz Crystal | 32 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCPB40M000F0L00R0 | 村田Murata | XRCPB | MHz Crystal | 40 MHz | ±50ppm | ±100ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCPB48M000F4M00R0 | 村田Murata | XRCPB | MHz Crystal | 48 MHz | ±40ppm | ±45ppm | 6pF | 100 Ohms | -30°C~85°C | 4-SMD |
XRCGE26M000FBA2AR0,日产村田晶振,2016贴片晶振,村田无源晶振,车规温度,日本Murata晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:XRCGE26M000FBA2AR0,日产村田晶振,2016贴片晶振,村田无源晶振,车规温度,日本Murata晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔