TX0851CA6302有源晶振,TST嘉硕晶振,2012台湾温补晶振
原厂型号 Original model : | TX0851CA6302 |
Manufacturer品牌 | TST嘉硕晶振 |
Series型号 | TX0851CA6302 |
Type 类型 | TCXO温补晶振 |
Frequency 频率 | 32.768 kHz |
输出方式 Output: | CMOS,方波 |
Voltage - Supply电压 | 3.3V |
Size / Dimension 尺寸 | 2.15mm x 1.35mm |
订购热线:0755-27838351
TX0851CA6302有源晶振,TST嘉硕晶振,2012台湾温补晶振
原厂型号 Original model : | TX0851CA6302 | Frequency Stability频率稳定度 | ±5ppm |
Manufacturer品牌 | TST嘉硕晶振 | Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
Series型号 | TX0851CA6302 | Current - Supply (Max) | - |
Type 类型 | TCXO温补晶振 | Package Height高度 | 1.20mm |
Frequency 频率 | 32.768 kHz | Termination 脚位 | 4 pad |
输出方式 Output: | CMOS,方波 | Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Voltage - Supply电压 | 3.3V | Packaging 包装 | Tape and Reel |
Size / Dimension 尺寸 | 2.15mm x 1.35mm | 安装方式 Installation : | Surface mount |
YUANCHANDI产地 | 台湾晶振 | 最小包装数 MPQ : | - |
TX0851CA6302有源晶振,TST嘉硕晶振,2012台湾温补晶振
TX0777CH6330 | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 2.5ppm/5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.36 |
TX0851CA6302 | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 3ppm/5ppm/-40C~+85C | 2.1x1.3x1.1 |
TXC0001A | VCTCXO | 0.032768 | 3.3 | 20ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.86 |
TX0311A | VCTCXO | 10 | 3 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0329A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0456A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1ppm/2ppm/-20C~+70C | 5.0x3.2 |
TX0523DA11BH | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1ppm/0.5ppm/-10C~+60C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0548DABZ30 | VCTCXO | 10 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0579A | VCTCXO | 10 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
TX0218A | VCTCXO | 12.8 | 3 | 1ppm/1ppm/-30C~+50C | 5.0x3.2x1.4 |
TX0298A | VCTCXO | 12.288 | 3 | 2ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0331A | VCTCXO | 12.8 | 3 | 2.5ppm/1.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0499A | VCTCXO | 12.8 | 2.5ppm/2.0ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 | |
TX0605BA5332 | VCTCXO | 12 | 3.3 | 1.5ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0858BA11BH | VCTCXO | 12.8 | 3 | 1.0ppm/1.0ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0104A | VCTCXO | 13 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
TX0351A | VCTCXO | 13.57285156 | 2 | 1ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0382A | VCTCXO | 13 | 3 | 2ppm/2ppm/-20C~+70C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0184A | VCTCXO | 14.7456 | 3.3 | 2.0ppm/3.0ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
TX0406A | VCTCXO | 14.7456 | 3.3 | 2.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 |
TX0447A | VCTCXO | 14.85 | 3 | 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0156A | VCTCXO | 16.367667 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
TX0240A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x0.9 |
TX0246A | VCTCXO | 16 | 3.3 | 5ppm/5ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x2.0 |
TX0275A | VCTCXO | 16.368 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0279A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0280A | VCTCXO | 16.369 | 2.85 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0309D | VCTCXO | 16.368 | 3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0360A | VCTCXO | 16.367667 | 2.85 | 0.5ppm/1+/-0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0367A | VCTCXO | 16.384 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0397A | VCTCXO | 16.369 | 1.8 | 2.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0410A | VCTCXO | 16 | 3 | 0.2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0506B | VCTCXO | 16.368 | 2.85 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0174A | VCTCXO | 18.414 | 3 | 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
TX0108A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
TX0131A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2.0ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.3 |
TX0159A | VCTCXO | 19.44 | 3 | 2ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.4 |
TX0187A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2ppm/2.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0192A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
TX0411A | VCTCXO | 19.68 | 3 | 0.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 5.0x3.2x1.2 |
TX0440A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+80C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0441A | VCTCXO | 19.2 | 2.8 | 0.5ppm/2.0ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0196A | VCTCXO | 20 | 3 | 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
TX0216A | VCTCXO | 20 | 3 | 2.0ppm/1ppm/-30C~+85C | 5.0x3.2x1.4 |
TX0446A | VCTCXO | 20.95 | 3 | 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0660A | VCTCXO | 20 | 0.5ppm/0.7ppm/-40C~+85C | 7.0x1.5x1.9 | |
TX0944AAAL40 | VCTCXO | 20.736 | 3 | 1ppm/2ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0944CAAL40 | VCTCXO | 20.736 | 3 | 1ppm/1ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0949AA5340 | VCTCXO | 20 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0144A | VCTCXO | 24.576 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 |
TX0146A | VCTCXO | 24.5535 | 3 | 2ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 5.0x3.2x1.2 |
TX0530AA13BH | VCTCXO | 24.576 | 2.8 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0630BA5132 | VCTCXO | 24 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | |
TX0847BA5544 | VCTCXO | 24 | 3.3 | 1ppm/3ppm/-40C~+105C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0789BA5340 | VCTCXO | 25 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0203A | VCTCXO | 26 | 2.775 | 0.5ppm/1.0ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0315A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1.3ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0322A | VCTCXO | 26 | 1.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
TX0395B | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0486A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
TX0851CA6302有源晶振,TST嘉硕晶振,2012台湾温补晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:TX0851CA6302有源晶振,TST嘉硕晶振,2012台湾温补晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔