TX0444A有源晶振,TST台产进口晶振,VCXO压控晶振,7050晶振
原厂型号 Original model : | TX0444A |
Manufacturer品牌 | TST |
Series型号 | TX0444A |
Type 类型 | VCXO |
Frequency 频率 | 122.88MHz |
输出方式 Output: | PECL |
Voltage - Supply电压 | 3.3V |
Frequency Stability频率稳定度 | - |
Size / Dimension 尺寸 | 7.20mm x 5.20mm |
订购热线:0755-27838351
TX0444A有源晶振,TST台产进口晶振,VCXO压控晶振,7050晶振
原厂型号 Original model : | TX0444A | 品牌 brand : | TST |
Manufacturer品牌 | TST | Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
Series型号 | TX0444A | Current - Supply (Max) | 80mA |
Type 类型 | VCXO | Package Height高度 | 1.80mm |
Frequency 频率 | 122.88MHz | Termination 脚位 | 6 pad |
输出方式 Output: | PECL | Package Type 封装类型 | 6-SMD |
Voltage - Supply电压 | 3.3V | Packaging 包装 | Tape and Reel |
Frequency Stability频率稳定度 | - | 安装方式 Installation : | Surface mount |
Size / Dimension 尺寸 | 7.20mm x 5.20mm | 最小包装数 MPQ : | - |
TX0444A有源晶振,TST台产进口晶振,VCXO压控晶振,7050晶振
TX0630BA5132 | 24 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | ||
TX0847BA5544 | VCTCXO | 24 | 3.3 | 1ppm/3ppm/-40C~+105C |
TX0789BA5340 | VCTCXO | 25 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C |
TX0203A | VCTCXO | 26 | 2.775 | 0.5ppm/1.0ppm/-30C~+80C |
TX0315A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1.3ppm/2.5ppm/-30C~+75C |
TX0322A | VCTCXO | 26 | 1.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C |
TX0395B | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C |
TX0486A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C |
TX0554A | VCTCXO | 26 | 3 | 1.0ppm/2.0ppm/-30C~+85C |
TX0578D | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C |
TX0580A | VCTCXO | 26.9474 | 2.8 | 0.5ppm/2.0ppm/-30C~+85C |
TX0764EW1234 | VCTCXO | 26 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C |
TX0770BA5340 | VCTCXO | 26 | 2.5 | 2ppm/2.5ppm/-40C~+85C |
TX0816CA1242 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C |
TX0844A | VCTCXO | 26 | 1.9 | 1ppm/0.5ppm/-30~+85C |
TX0857EAAO52 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C |
TX0864BC10BH | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C |
TX0864CC1045 | VCTCXO | 26 | 1.62~1.86 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C |
TX0889BCAO54 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C |
TX0929AA2652 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/1ppm/-40C~+125C |
TX1010BA1064 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 0.5ppm/0.5ppm/-30C~+85C |
TX1033AF2053 | VCTCXO | 26 | 1.8~3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C |
TX0148A | VCTCXO | 27 | 3.3 | 50ppm/-10C~+70C |
TX0308A | VCTCXO | 30 | 2.8 | 2.5ppm/-30C~+85C |
TX0338A | VCTCXO | 30 | 2.85 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+75C |
TX0438A | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C |
TX0926AA5142 | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 2ppm/2.5ppm/-30C~+85C |
TX0984BA4815 | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 0.5ppm/0.28ppm/-40C~+85C |
TX0878AC13BH | VCTCXO | 31.25 | 3.3 | 1ppm/1.5ppm/-40C~+85C |
TX0379A | VCTCXO | 32 | 3 | 3ppm/2.5ppm/-30C~+75C |
TX0449BA1130 | VCTCXO | 32.3768 | 1.0ppm/1.0ppm/-30C~+85C | |
TX0460A | VCTCXO | 32 | 3.3 | 2.0ppm/1.0ppm/-20C~+90C |
TX0545A | VCTCXO | 32 | 3 | 1.5ppm/2ppm/-30C~+85C |
TX0783A | VCTCXO | 32 | 3.3 | 2ppm/5ppm/-30C~+85C |
TX0802EABA53 | VCTCXO | 32 | 3.3 | 1.0ppm/1.0ppm/-40C~+85C |
TX0158A | VCTCXO | 35.328 | 3.3 | 50ppm/50ppm/-10C~+70C |
TX0215A | VCTCXO | 36 | 3.3 | 50ppm/50ppm/-40C~+85C |
TX0691B | VCTCXO | 37.4 | 3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C |
TX0792CA13BH | VCTCXO | 38.4 | 3 | 1.0ppm/1.5ppm/-40C~+85C |
TX0792DA1242 | VCTCXO | 38.4 | 1.8 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C |
TX0807EA1252 | VCTCXO | 38.4 | 1.68~3.6 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C |
TX0908CA10BH | VCTCXO | 38.4 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-30C~+85C |
TX0225A | VCTCXO | 40 | 2.8 | 1ppm/2ppm/-30C~+85C |
TX0537A | VCTCXO | 40 | 1.8 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+75C |
TX0659E | VCTCXO | 40 | 1.8 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C |
TX0873AA12AE | VCTCXO | 40 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C |
TX0873CA1345 | VCTCXO | 40 | 1.8 | 1.0ppm/1.0ppm/-40C~+85C |
TX0559A | VCTCXO | 45.814583 | 2.8 | 2.5ppm/0.5ppm/-20C~+75C |
TX0560A | VCTCXO | 48.314583 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-20C~+75C |
TX0850AA2554 | VCTCXO | 48 | 1.7~3.6 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C |
TX0859AA5352 | VCTCXO | 48 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C |
TX0970CA1140 | VCTCXO | 48 | 3.3 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C |
TX0370B | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/1.5ppm/-40C~+85C |
TX0430A | VCTCXO | 50 | 3 | 1.0ppm/2.5ppm/-30C~+80C |
TX0430B | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-30C~+80C |
TX0568C | VCTCXO | 50 | 3 | 0.5ppm/0.5ppm/-20C~+70C |
TXC0004A | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C |
TX0369B | VCTCXO | 52 | 3.3 | 1.5ppm/3ppm/-20C~+85C |
TX0763C | VCTCXO | 52 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-10C~+75C |
TX0983BA10BH | VCTCXO | 52 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C |
TX0444A有源晶振,TST台产进口晶振,VCXO压控晶振,7050晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:TX0444A有源晶振,TST台产进口晶振,VCXO压控晶振,7050晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔