QTC5A12.0000FDT1I20M,QT晶振,QTC5A石英晶振,夸克贴片晶振
原厂型号 Original model : | QTC5A12.0000FDT1I20M |
品牌 brand : | Quarztechnik夸克晶振 |
型号名称 Model name: | QTC5A |
Type 系列: | MHz Crystal |
频率 frequency : | 12.0 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±20ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±10ppm |
Load capacitance 负载电容 | 18 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 5032 |
订购热线:0755-27838351
QTC5A12.0000FDT1I20M,QT晶振,QTC5A石英晶振,夸克贴片晶振
原厂型号 Original model : | QTC5A12.0000FDT1I20M | 品牌 brand : | Quarztechnik |
品牌 brand : | 夸克晶振 | ESR(等效串联电阻)ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
型号名称 Model name: | QTC5A | 温度 Operating Temperature | -40 - +85°C |
Type 系列: | MHz Crystal | 脚位 Termination: | 4 pad |
频率 frequency : | 12.0 MHz | 封装类型 Package Type: | 4-SMD |
Frequency Stability频率稳定度 | ±20ppm | 高度 Package Height: | 0.8mm |
frequency tolerance频率容差 | ±10ppm | 最小包装数 MPQ : | - |
Load capacitance 负载电容 | 18 pF | 包装 Packaging: | Tape and Reel |
Size / Dimension 尺寸 | 5032 | 安装方式 Mounting Style: | Surface Mount |
QTC5A12.0000FDT1I20M,QT晶振,QTC5A石英晶振,夸克贴片晶振
8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A8.00000FDT1I20M |
10.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A10.0000FDT1I20M |
11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A11.0592FDT1I20M |
12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A12.0000FDT1I20M |
14.31818 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.31818FDT1I20M |
14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A14.7456FDT1I20M |
16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A16.0000FDT1I20M |
19.6608 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A19.6608FDT1I20M |
24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A24.0000FDT1I20M |
25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A25.0000FDT1I20M |
27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A27.0000FDT1I20M |
32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC7A32.0000FDT1I20M |
8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A8.00000FDT1I20M |
11.0592 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A11.0592FDT1I20M |
12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A12.0000FDT1I20M |
14.7456 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A14.7456FDT1I20M |
16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A16.0000FDT1I20M |
20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A20.0000FDT1I20M |
24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A24.0000FDT1I20M |
25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A25.0000FDT1I20M |
27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A27.0000FDT1I20M |
32.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC6A32.0000FDT1I20M |
8.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A8.00000FDT1I20M |
12.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.0000FDT1I20M |
12.288 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A12.2880FDT1I20M |
15.360 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A15.3600FDT1I20M |
16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A16.0000FDT1I20M |
18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A18.4320FDT1I20M |
20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A20.0000FDT1I20M |
24.576 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A24.5760FDT1I20M |
25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A25.0000FDT1I20M |
27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A27.0000FDT1I20M |
30.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A30.0000FDT1I20M |
40.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A40.0000FDT1I20M |
48.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC5A48.0000FDT1I20M |
16.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3216.0000FDT1I20M |
18.432 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3218.4320FDT1I20M |
20.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3220.0000FDT1I20M |
24.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3224.0000FDT1I20M |
25.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3225.0000FDT1I20M |
27.0 MHz | 18 pF | ±10ppm | ±20ppm | -40 - +85°C | QTC3227.0000FDT1I20M |
14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX733A14.7456B15M |
16.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX733A16.0000B15M |
16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX733A16.3840B15M |
20.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX733A20.0000B15M |
24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX733A24.5760B15M |
25.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX733A25.0000B15M |
27.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX733A27.0000B15M |
30.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX733A30.0000B15M |
32.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX733A32.0000B15M |
3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A3.68640B15M |
4.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A4.00000B15M |
7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A7.37280B15M |
8.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A8.00000B15M |
10.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A10.0000B15M |
11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A11.0592B15M |
12.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A12.0000B15M |
16.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A16.0000B15M |
16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A16.3840B15M |
20.0 MHz | HCMOS | 3.3V | -40 - +85℃ | ±25ppm | QTX533A20.0000B15M |
QTC5A12.0000FDT1I20M,QT晶振,QTC5A石英晶振,夸克贴片晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:QTC5A12.0000FDT1I20M,QT晶振,QTC5A石英晶振,夸克贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
CITIZEN晶振
Renesas晶振
JAUCH晶振
进口晶振
晶振厂家
- Skyworks晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Crystek晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- Quarztechnik晶振
- GEYER晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- MtronPTI晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Connor-Winfield晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- Vectron晶振
- ECS晶振
- CTS晶振
- Greenray晶振
- ecliptek晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
差分晶振
联系康华尔