MVJF538P33-100N-156.250-2.5/-40+85,MERCURY台产晶振,MVJF538P晶振
原厂型号 Original model : | MVJF538P33-100N-156.250-2.5/-40+85 |
Manufacturer品牌 | MERCURY晶振 |
Series型号 | MVJF538P |
Type 类型 | TCVCXO |
Frequency 频率 | 156.250MHz |
输出方式 Output: | LVPECL |
Voltage - Supply电压 | 3.3V |
Frequency Stability频率稳定度 | ±2.0ppm |
Size / Dimension 尺寸 | 5032贴片振荡器 |
订购热线:0755-27838351
MVJF538P33-100N-156.250-2.5/-40+85,MERCURY台产晶振,MVJF538P晶振
原厂型号 Original model : | MVJF538P33-100N-156.250-2.5/-40+85 | 品牌 brand : | 玛居礼晶振 |
Manufacturer品牌 | MERCURY晶振 | Operating Temperature温度 | -40°C to 85°C |
Series型号 | MVJF538P | Current - Supply (Max) | - |
Type 类型 | TCVCXO | Package Height高度 | 1.4 mm |
Frequency 频率 | 156.250MHz | Termination 脚位 | 8pad |
输出方式 Output: | LVPECL晶振 | Package Type 封装类型 | 8-SMD |
Voltage - Supply电压 | 3.3V | Packaging 包装 | Tape and Reel |
Frequency Stability频率稳定度 | ±2.0ppm | 安装方式 Installation : | Surface mount |
Size / Dimension 尺寸 | 5.0x3.2mm | 最小包装数 MPQ : | 1000 |
MVJF538P33-100N-156.250-2.5/-40+85,MERCURY台产晶振,MVJF538P晶振
315LB3C1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3I1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5C1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5I1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB6C1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1555T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1562T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1660T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3I1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1555T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1660T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5C1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1555T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1562T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1660T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5I1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
MVJF538P33-100N-156.250-2.5/-40+85,MERCURY台产晶振,MVJF538P晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:MVJF538P33-100N-156.250-2.5/-40+85,MERCURY台产晶振,MVJF538P晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔