您好!欢迎进入康华尔电子官方网站!
prevnext

M6029S05750.000000,MTRONPTI有源晶振,M6029温补晶振

原厂型号 Original model : M6029S057 50.000000
Manufacturer品牌 mtronpti有源晶振
Series型号 M6029
Type 类型 TCXO
Frequency 频率 50MHz
输出方式 Output: HCMOS
Voltage - Supply电压 3.3V
Size / Dimension 尺寸 7050有源晶振
订购热线:0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

M6029S05750.000000,MTRONPTI有源晶振,M6029温补晶振

原厂型号 Original model : M6029S057 50.000000 Frequency Stability频率稳定度 ±2 ppm
Manufacturer品牌 mtronpti有源晶振 Operating Temperature温度 -40?C to +85?C
Series型号 M6029 Current - Supply (Max)  - 
Type 类型 TCXO Package Height高度  - 
Frequency 频率 50MHz Termination  脚位 4 pad
输出方式 Output: HCMOS Package Type  封装类型 4-SMD
Voltage - Supply电压 3.3V Packaging  包装 Tape and Reel
Size / Dimension 尺寸 5.0 x 7.0 mm 安装方式 Installation : Surface mount
YUANCHANDI产地 欧美晶振 最小包装数 MPQ :  - 

M6029S05750.000000,MTRONPTI有源晶振,M6029温补晶振

M6029S057 50.000000 M6029 and M6030 TCXO温补晶振 ±2 ppm 50 ±2 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M6029S060 25.000000 M6029 and M6030 TCXO ±2 ppm 25 ±1 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M6029S061 20.000000 M6029 and M6030 TCXO ±1.5 ppm 20 ±1.5 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M6029S062 16.000000 M6029 and M6030 TCXO ±2.5 ppm 16 ±2 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M6029S065 35.328000 M6029 and M6030 TCXO ±2.5 ppm 35.328 ±2 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M6030S047 10.000000 M630x VCTCXO ±2.5 ppm 10 ±1 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M6030S070 50.000000 M630x VCTCXO ±1.5 ppm 50 ±1.5 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M6030S071 38.400000 M630x VCTCXO ±1.5 ppm 38.4 ±1.5 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M6030S072 24.000000 M630x VCTCXO ±1.5 ppm 24 ±2 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M6053S001 26.000000 M6053 and M6054 TCXO ±2.5 ppm 26 ±1 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6053S013 25.000000 M6053 and M6054 TCXO ±2.5 ppm 25 ±1.0 ppm NS 3.2 X 5.0 mm
M6053S015 20.000000 M6053 and M6054 TCXO ±0.5 ppm 20 ±1 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6053S020 25.000000 M6053 and M6054 TCXO ±1 ppm 25 ±1 ppm NS 3.2 X 5.0 mm
M6054S004 40.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±6 ppm 40 ±1.5 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6054S005 40.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±0.5 ppm 40 ±1.5 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6054S006 50.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±2 ppm 50 ±1.5 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6054S018 50.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±2 ppm 50 ±2 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6054S021 24.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±1.5 ppm 24 ±2 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6054S022 10.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±0.5 ppm 10 ±0.5 ppm ±0.5 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6054S024 20.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±0.2 ppm 20 ±2 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6054S031 13.000000 M6053 and M6054 VCTCXO ±5 ppm 13 ±1 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6055S002 19.200000 M6055 and M6056 TCXO ±1 ppm 19.2 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6055S004 40.000000 M6055 and M6056 TCXO ±1 ppm 40 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6055S010 24.000000 M6055 and M6056 TCXO ±2.0 ppm 24 ±1.0 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6055S015 25.000000 M6064 and M6065 TCXO ±5 ppm 25 ±2 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6055S026 20.000000 M6055 and M6056 TCXO ±3 ppm 20 ±2.5 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6056S001 12.800000 M6055 and M6056 VCTCXO ±1 ppm 12.8 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6056S002 20.950000 M6055 and M6056 VCTCXO ±1 ppm 20.95 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6056S003 52.000000 M6055 and M6056 VCTCXO ±1 ppm 52 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6056S006 40.000000 M6055 and M6056 VCTCXO ±1 ppm 40 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6056S010 26.000000 M6055 and M6056 TCXO ±1 ppm 26 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6053S017 20.480000 M6053 and M6054 TCXO ±1.5 ppm 20.48 ±1.5 ppm ±1 ppm 3.2 X 5.0 mm
M6056S017 16.000000 M6056 VCTCXO ±0.5 ppm 16 ±1.5 ppm ±1 ppm 2.5 X 3.2 mm
M6064S021 32.000000 M6064 and M6065 TCXO ±2.5 ppm 32 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6064S022 24.000000 M6064 and M6065 TCXO ±0.5 ppm 24 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6064S025 32.000000 M6064 and M6065 TCXO ±2.5 ppm 32 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6064S034 25.000000 M6064 and M6065 TCXO ±20 ppm 25 ±20 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6065S005 10.000000 M6064 and M6065 VCTCXO ±2.5 ppm 10 ±2 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6065S007 16.384000 M6064 and M6065 VCTCXO ±1 ppm 16.384 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6065S009 10.240000 M6064 and M6065 VCTCXO ±1 ppm 10.24 ±1 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6065S010 20.473280 M6064 and M6065 VCTCXO ±2.5 ppm 20.4733 ±2 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6065S013 38.400000 M6064 and M6065 VCTCXO ±2.5 ppm 38.4 ±2.5 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6065S015 33.696000 M6064 and M6065 VCTCXO ±1 ppm 33.696 ±2 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6065S017 40.000000 M6064 and M6065 VCTCXO ±1 ppm 40 ±1 ppm ±6 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6065S020 16.000000 M6064 and M6065 VCTCXO ±0.5 ppm 16 ±1.5 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6066S002 38.400000 M6066 TCXO ±0.5 ppm 32 ±0.5 ppm ±1 ppm 2.5 X 2.0 mm
M6101S025 10.000000 M616x VCTCXO ±0.28 ppm 10 ±0.28 ppm NS 5.0 x 7.0 mm
M6131S016 23.100000 M6130 and M6031 TCXO ±2 ppm 23.1 ±1 ppm ±5 ppm 11 X 21 mm
M6131S008 32.000000 M6130 and M6031 TCXO ±20 ppm 32 ±1 ppm NS 9.0 X 14.0 mm
M6131S024 100.000000 M6130 and M6031 TCXO ±10 ppm 100 ±0.8 ppm ±2 ppm 9.0 X 14.0 mm
M6131S033 80.000000 M6130 and M6031 TCXO ±2.5 ppm 80 ±1 ppm NS 9.0 X 14.0 mm
M6131S034 107.100000 M6130 and M6031 TCXO ±4 ppm 107.1 ±1 ppm NS 9.0 X 14.0 mm
M6151S004 10.000000 M615x TCXO ±4.6 ppm 10 ±1 ppm NS 5.0 x 7.0 mm
M6151S005 12.800000 M615x VCTCXO ±4.6 ppm 12.8 ±1 ppm NS 5.0 x 7.0 mm
M6151S006 20.000000 M615x VCTCXO ±4.6 ppm 20 ±1 ppm NS 5.0 x 7.0 mm
M6151S007 20.000000 M615x TCXO ±4.6 ppm 20 ±1 ppm NS 5.0 x 7.0 mm
M6151S012 10.240000 M615x VCTCXO ±4.6 ppm 10.24 ±4.6 ppm NS 5.0 x 7.0 mm
M61511SFSN 12.800000 M615x TCXO ±4.6 ppm 12.8 ±4.6 ppm NS 5.0 x 7.0 mm
M61511STCN 50.000000 M615x VCTCXO ±4.6 ppm 50 ±4.6 ppm NS 5.0 x 7.0 mm
M61512SFCN 24.576000 M615x TCXO ±4.6 ppm 24.576 ±4.6 ppm NS 5.0 x 7.0 mm

M6029S05750.000000,MTRONPTI有源晶振,M6029温补晶振

深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系:   632862232 
服务热线:   138-2330-0879
电话:   86-0755-27838351
邮 箱:   konuaer@163.com 
传 真:   +86-0755-27883106
公司地址:   广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

采购:M6029S05750.000000,MTRONPTI有源晶振,M6029温补晶振

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码
联系康华尔

电话:0755-27838351

手机:138 2330 0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

Copyright ®2018 深圳市康华尔电子有限公司 版权所有 备案号:暂无

360网站安全检测平台

※ CEOB2B技术支持 ※