您好!欢迎进入康华尔电子官方网站!
prevnext

M2060S010125.000000,MTRONPTI贴片晶振,M2060有源晶振

原厂型号 Original model : M2060S010 125.000000
Manufacturer品牌 mtronpti有源晶振
Series型号 M2060
Type 类型 XO
Frequency 频率 125MHz
输出方式 Output: LVPECL差分晶振
Voltage - Supply电压 2.5V
Size / Dimension 尺寸 3.2 X 5.0 mm
订购热线:0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

M2060S010125.000000,MTRONPTI贴片晶振,M2060有源晶振

原厂型号 Original model : M2060S010 125.000000 Frequency Stability频率稳定度 ±50 ppm
Manufacturer品牌 mtronpti有源晶振 Operating Temperature温度 -40?C to +85?C
Series型号 M2060 Current - Supply (Max)  - 
Type 类型 XO Package Height高度  - 
Frequency 频率 125MHz Termination  脚位 6 pad
输出方式 Output: LVPECL差分晶振 Package Type  封装类型 6-SMD
Voltage - Supply电压 2.5V Packaging  包装 Tape and Reel
Size / Dimension 尺寸 3.2 X 5.0 mm 安装方式 Installation : Surface mount
YUANCHANDI产地 欧美晶振 最小包装数 MPQ :  - 

M2060S010125.000000,MTRONPTI贴片晶振,M2060有源晶振

M2002S185 4.096000 M2060 through M2061 XO ±100 ppm 4.09 ±100 ppm NS 4 Pad
M2002S203 76.284000 M2 XO ±50 ppm 76.284 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S214 50.0000000 M2 XO ±100 ppm 50 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S251 27.000000 M2 XO ±50 ppm 27 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S266 16.0000000 M2 XO ±100 ppm 16 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S267 24.000000 M2 XO ±100 ppm 24 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S268 40.0000000 M2 XO ±100 ppm 40 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S269 12.000000 M2 XO ±100 ppm 12 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S271 32.000000 M2 XO ±100 ppm 32 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S272 20.000000 M2 XO ±100 ppm 20 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S273 25.000000 M2 XO ±100 ppm 25 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S275 16.384000 M2 XO ±100 ppm 16.384 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S277 33.000000 M2 XO ±100 ppm 33 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S278 14.000000 M2 XO ±100 ppm 14 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S279 48.000000 M2 XO ±100 ppm 47 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S280 33.333300 M2 XO ±100 ppm 33.3333 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S282 8.000000 M2 XO ±25 ppm 8 ±25 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S284 49.152000 M2 XO ±100 ppm 49.152 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S285 32.768000 M2 XO ±100 ppm 32.768 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S291 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S302 40.960000 M2 XO ±25 ppm 40.96 ±25 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S327 155.520000 M2 XO ±50 ppm 155.52 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S379 30.000000 M2 XO ±100 ppm 30 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S380 10.000000 M2 XO ±100 ppm 10 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S421 20.000000 M2 XO ±50 ppm 20 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S422 61.440000 M2 XO ±50 ppm 61.44 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S425 100.000000 M2 XO ±50 ppm 100 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S426 125.000000 M2 XO ±50 ppm 125 ±50 ppm NS 5.0 x 7.0 mm
M2002S430 24.000000 M2 XO ±100 ppm 24 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S432 12.000000 M2 XO ±100 ppm 12 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S435 20.000000 M2 XO ±100 ppm 20 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S436 25.000000 M2 XO ±100 ppm 25 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S437 50.000000 M2 XO ±100 ppm 50 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S439 14.745600 M2 XO ±100 ppm 14.7456 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S440 33.000000 M2 XO ±100 ppm 33 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S442 48.000000 M2 XO ±100 ppm 48 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S443 33.300000 M2 XO ±100 ppm 33.3 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S444 66.666700 M2 XO ±100 ppm 66.6667 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S448 44.000000 M2 XO ±100 ppm 44 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S449 24.576000 M2 XO ±100 ppm 24.576 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S488 10.000000 M2 XO ±50 ppm 10 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S534 75.033000 M2 XO ±50 ppm 75.033 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S563 20.000000 M2 XO ±100 ppm 20 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S563 6.000000 M2 XO ±100 ppm 6 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S585 33.000000 M2 XO ±50 ppm 33 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S637 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S692 65.536000 M2 XO ±100 ppm 65.536 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S704 100.000000 M2 XO ±25 ppm 100 ±25 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S707 33.333000 M2 XO ±50 ppm 33.333 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S746 20.000000 M2 XO ±50 ppm 20 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S785 50.000000 M2 XO ±50 ppm 50 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S795 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S855 100.000000 M2 XO ±50 ppm 100 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S893 20.000000 M2 XO ±100 ppm 20 ±100 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S894 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S903 14.318180 M2 XO ±50 ppm 14.3182 ±50 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S904 27.000000 M2 XO ±50 ppm 27 ±50 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S905 12.000000 M2 XO ±50 ppm 12 ±50 ppm ±1 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S918 20.000000 M2 XO ±50 ppm 20 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M2002S944 5.120000 M2 XO ±32 ppm 5.12 ±32 ppm ±5 ppm 5.0 x 7.0 mm

M2060S010125.000000,MTRONPTI贴片晶振,M2060有源晶振

深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系:   632862232 
服务热线:   138-2330-0879
电话:   86-0755-27838351
邮 箱:   konuaer@163.com 
传 真:   +86-0755-27883106
公司地址:   广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

采购:M2060S010125.000000,MTRONPTI贴片晶振,M2060有源晶振

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码
联系康华尔

电话:0755-27838351

手机:138 2330 0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905

Copyright ®2018 深圳市康华尔电子有限公司 版权所有 备案号:暂无

360网站安全检测平台

※ CEOB2B技术支持 ※