FCX5G01600010Y5J,Fujicom富士通晶振,FCX-5G陶瓷贴片晶振
原厂型号 Original model : | FCX5G01600010Y5J |
品牌 brand : | Fujicom晶振 |
型号名称 Model name: | FCX-5G |
Type 系列: | MHz Crystal |
频率 frequency : | 16 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±30ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±30ppm |
Load capacitance 负载电容 | 10pF |
Size / Dimension 尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:0755-27838351
FCX5G01600010Y5J,Fujicom富士通晶振,FCX-5G陶瓷贴片晶振
原厂型号 Original model : | FCX5G01600010Y5J | 品牌 brand : | Fujicom晶振 |
品牌 brand : | Fujicom晶振 | ESR(等效串联电阻)ESR (Equivalent Series Resistance) | 45 Ohms |
型号名称 Model name: | FCX-5G | 温度 Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Type 系列: | MHz Crystal | 脚位 Termination: | 2 pad |
频率 frequency : | 16 MHz | 封装类型 Package Type: | 2-SMD |
Frequency Stability频率稳定度 | ±30ppm | 高度 Package Height: | 1.35mm |
frequency tolerance频率容差 | ±30ppm | 最小包装数 MPQ : | - |
Load capacitance 负载电容 | 10pF | 包装 Packaging: | Tape and Reel |
Size / Dimension 尺寸 | 5.00mm x 3.20mm | 安装方式 Mounting Style: | Surface Mount |
FCX5G01600010Y5J,Fujicom富士通晶振,FCX-5G陶瓷贴片晶振
FCX2M03000010I1X | Fujicom晶振 | FCX-2M | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 10pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2M01200012I1X | Fujicom晶振 | FCX-2M | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 12pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2M02400020I1X | Fujicom晶振 | FCX-2M | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 20pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2M03200012I1X | Fujicom晶振 | FCX-2M | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 12pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2M02600009I1X | Fujicom晶振 | FCX-2M | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 9pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2M02400012I1X | Fujicom晶振 | FCX-2M | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 12pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2M01600008I1X | Fujicom晶振 | FCX-2M | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 8pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2M01600009I1X | Fujicom晶振 | FCX-2M | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 9pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2M04000015I1X | Fujicom晶振 | FCX-2M | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 15pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S03200010I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 10pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S02400020I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 20pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S02600009I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 9pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S02600010I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 10pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S03200012I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 12pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S01600009I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 9pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S01600012I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 12pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S02400012I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 12pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S02500020I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 20pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S02700020I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 20pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S03840008I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 8pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S03200008I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 8pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S04000015I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 15pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX2S03000010I1X | Fujicom晶振 | FCX-2S | MHz Crystal | - | ±10ppm | ±80ppm | 10pF | - | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
FCX7M03000030Y5J | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M00737216Y5J | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | 110 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M02400012Y5D | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 12pF | 20 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M00737208Y5J | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | 110 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M03000016Y5D | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 30 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 16pF | 20 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M02400009Y5J | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | - | 30 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M03200008E2G | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF | 20 Ohms | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
FCX7M01600016Y5D | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 16pF | 30 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M02400012Y2J | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF | 30 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M01600020Y1J | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 20pF | 35 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M01600016Y5L | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX7M03000016Y5J | Fujicom晶振 | FCX-7M | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
FCX9S01356030P6L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 13.56 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 30pF | 40 Ohms | -10°C ~ 60°C | HC-49S |
FCX9S01000012E5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S05000018E1D | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 50 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | 60 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S04800010E1D | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S02400020Y5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 30 Ohms | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
FCX9S01000012Y5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | 60 Ohms | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
FCX9S01350020Y5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 13.5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
FCX9S01356012E5J | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 13.56 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S00983020Y5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 9.8304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 60 Ohms | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
FCX9S03750012E1D | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 37.5 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | 80 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S01638412E5J | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 30 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S00819218Y5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 8.192 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohms | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
FCX9S04800010E2D | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 48 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S02457612E5J | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 30 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S04800018E5J | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S01000020E5J | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S03600012E5J | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 36 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 80 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S01356020E3J | Fujicom晶振 | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCX9S01600020Y5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
FCX9S01235220Y5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 12.352 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
FCX9S01000012E5J | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S01600030D5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30pF | 30 Ohms | -10°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S01843212E5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C | HC-49S |
FCX9S01638412Y5J | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 30 Ohms | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
FCX9S01843218Y5L | Fujicom晶振 | FCX-9S | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C | HC-49S |
FCX5G01600010Y5J,Fujicom富士通晶振,FCX-5G陶瓷贴片晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:FCX5G01600010Y5J,Fujicom富士通晶振,FCX-5G陶瓷贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔