ECS-1633-480-BN-TR,ECS伊西斯有源晶振,ECS-1633振荡器
原厂型号 Original model : | ECS-1633-480-BN-TR |
Manufacturer品牌 | ECS有源晶振 |
Series型号 | ECS-1633 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 48MHz |
输出方式 Output: | CMOS |
Voltage - Supply电压 | 3.3V |
Frequency Stability频率稳定度 | ±50ppm |
Size / Dimension 尺寸 | 2016贴片晶振 |
订购热线:0755-27838351
ECS-1633-480-BN-TR,ECS伊西斯有源晶振,ECS-1633振荡器
原厂型号 Original model : | ECS-1633-480-BN-TR | 品牌 brand : | - |
Manufacturer品牌 | ECS有源晶振 | Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
Series型号 | ECS-1633 | Current - Supply (Max) | 8mA |
Type 类型 | XO (Standard) | Package Height高度 | 0.90mm |
Frequency 频率 | 48MHz | Termination 脚位 | 4 pad |
输出方式 Output: | CMOS | Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Voltage - Supply电压 | 3.3V | Packaging 包装 | Tape and Reel |
Frequency Stability频率稳定度 | ±50ppm | 安装方式 Installation : | Surface mount |
Size / Dimension 尺寸 | 2.00mm x 1.60mm | 最小包装数 MPQ : | - |
ECS-1633-480-BN-TR,ECS伊西斯有源晶振,ECS-1633振荡器
ECS-1618-192-BN-TR | ECS-1618 | XO (Standard) | 19.2MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-1618-300-BN-TR | ECS-1618 | XO (Standard) | 30MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA |
ECS-1618-060-BN-TR | ECS-1618 | XO (Standard) | 6MHz | CMOS输出晶振 | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-1618-120-BN-TR | ECS-1618 | XO (Standard) | 12MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-1618-260-BN-TR | ECS-1618 | XO (Standard) | 26MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA |
ECS-1618-270-BN-TR | ECS-1618 | XO (Standard) | 27MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA |
ECS-1618-240-BN-TR | ECS-1618 | XO (Standard) | 24MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA |
ECS-1618-480-BN-TR | ECS-1618 | XO (Standard) | 48MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.5mA |
ECS-1633-480-BN-TR | ECS-1633 | XO (Standard) | 48MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 8mA |
ECS-1633-270-BN-TR | ECS-1633 | XO (Standard) | 27MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-1633-300-BN-TR | ECS-1633 | XO (Standard) | 30MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-1633-240-BN-TR | ECS-1633 | XO (Standard) | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-1633-260-BN-TR | ECS-1633 | XO (Standard) | 26MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-1633-060-BN-TR | ECS-1633 | XO (Standard) | 6MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA |
ECS-1633-120-BN-TR | ECS-1633 | XO (Standard) | 12MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA |
ECS-1633-192-BN-TR | ECS-1633 | XO (Standard) | 19.2MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA |
ECS-2018-250-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-200-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 20MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-270-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 27MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-120-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 12MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-480-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 48MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.5mA |
ECS-2018-080-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 8MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-240-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 24MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-500-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3.5mA |
ECS-2018-160-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 16MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-400-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA |
ECS-2018-300-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 30MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-100-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 10MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-073-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 7.3728MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-130-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 13MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-147.4-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 14.7456MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-035-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 3.579545MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-040-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 4MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-320-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 32MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA |
ECS-2018-143-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 14.31818MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-060-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 6MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-036-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 3.6864MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2.5mA |
ECS-2018-1000-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - |
ECS-2018-1250-BN | ECS-2018 | XO (Standard) | 125MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - |
ECS-2033-147.4-AU | ECS-2033 | XO (Standard) | 14.7456MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C | 7mA |
ECS-2033-240-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 13mA |
ECS-2033-060-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 6MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-2033-147.4-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 14.7456MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-2033-080-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 8MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-2033-160-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-2033-500-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 19mA |
ECS-2033-130-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 13MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-2033-480-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 48MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 19mA |
ECS-2033-100-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 10MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-2033-270-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 27MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 13mA |
ECS-2033-320-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 32MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 13mA |
ECS-2033-100-AU | ECS-2033 | XO (Standard) | 10MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C | 7mA |
ECS-2033-400-AU | ECS-2033 | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C | 13mA |
ECS-2033-073-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 7.3728MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-2033-320-AU | ECS-2033 | XO (Standard) | 32MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C | 13mA |
ECS-2033-035-BN | ECS-2033 | XO (Standard) | 3.579545MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 7mA |
ECS-2033-036-AU | ECS-2033 | XO (Standard) | 3.6864MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C | 7mA |
ECS-2033-143-AU | ECS-2033 | XO (Standard) | 14.31818MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C | 7mA |
ECS-2033-270-AU | ECS-2033 | XO (Standard) | 27MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C | 13mA |
ECS-2033-120-AU | ECS-2033 | XO (Standard) | 12MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C | 7mA |
ECS-1633-480-BN-TR,ECS伊西斯有源晶振,ECS-1633振荡器
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:ECS-1633-480-BN-TR,ECS伊西斯有源晶振,ECS-1633振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
CITIZEN晶振
Renesas晶振
JAUCH晶振
进口晶振
晶振厂家
- Skyworks晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Crystek晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- Quarztechnik晶振
- GEYER晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- MtronPTI晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Connor-Winfield晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- Vectron晶振
- ECS晶振
- CTS晶振
- Greenray晶振
- ecliptek晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
差分晶振
联系康华尔