CC2A-T1AH24.000MHz20.0pF±50ppmTCQI,欧美微晶进口晶振,CC2A-T1AH晶振
原厂型号 Original model : | CC2A-T1AH24.000MHz20.0pF±50ppmTCQI |
品牌 brand : | MicroCrystal晶振 |
型号名称 Model name: | CC2A-T1AH德国晶振 |
Type 系列: | MHz Crystal |
频率 frequency : | 24.000 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | - |
frequency tolerance频率容差 | ±50 ppm |
Load capacitance 负载电容 | 20.0 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 5.0 x 3.2 mm |
订购热线:0755-27838351
CC2A-T1AH24.000MHz20.0pF±50ppmTCQI,欧美微晶进口晶振,CC2A-T1AH晶振
原厂型号 Original model : | CC2A-T1AH24.000MHz20.0pF±50ppmTCQI | 品牌 brand : | MicroCrystal晶振 |
品牌 brand : | MicroCrystal晶振 | ESR(等效串联电阻) Resistance) | - |
型号名称 Model name: | CC2A-T1AH耐高温晶振 | 温度 Operating Temperature | -55 to +125°C |
Type 系列: | MHz Crystal | 脚位 Termination: | 2 pad |
频率 frequency : | 24.000 MHz | 封装类型 Package Type: | 2-SMD |
Frequency Stability频率稳定度 | - | 高度 Package Height: | 1.2 mm |
frequency tolerance频率容差 | ±50 ppm | 最小包装数 MPQ : | - |
Load capacitance 负载电容 | 20.0 pF | 包装 Packaging: | Tape and Reel |
Size / Dimension 尺寸 | 5.0 x 3.2 mm | 安装方式 Mounting Style: | Surface Mount |
CC2A-T1AH24.000MHz20.0pF±50ppmTCQI,欧美微晶进口晶振,CC2A-T1AH晶振
315LB3C1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3I1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5C1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5I1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB6C1000T | CTS | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1228T | CTS | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1250T | CTS | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1536T | CTS | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1555T | CTS | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1562T | CTS | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1660T | CTS | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3I1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5C1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1555T | CTS | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1562T | CTS | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1660T | CTS | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5I1000T | CTS | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1228T | CTS | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1250T | CTS | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1536T | CTS | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CC2A-T1AH24.000MHz20.0pF±50ppmTCQI,欧美微晶进口晶振,CC2A-T1AH晶振
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:CC2A-T1AH24.000MHz20.0pF±50ppmTCQI,欧美微晶进口晶振,CC2A-T1AH晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
CITIZEN晶振
Renesas晶振
JAUCH晶振
进口晶振
晶振厂家
- Skyworks晶振
- ILSI晶振
- FOX晶振
- Crystek晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- Quarztechnik晶振
- GEYER晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- MtronPTI晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- IDT晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Connor-Winfield晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- Vectron晶振
- ECS晶振
- CTS晶振
- Greenray晶振
- ecliptek晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
差分晶振
联系康华尔