AH-32.768KDZF-T,台湾晶技,32.768K无源晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器
| 原厂型号 Original model : | AH-32.768KDZF-T |
| 频率 frequency : | 32.768kHz |
| 频率公差 Tolerance : | ±20ppm |
| 负载电容 Load capacitance : | 12.5pF |
| 工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
| 尺寸 size : | 3.20mm x 1.50mm |
| 制造商 Manufacturer : | TXC CORPORATION |
订购热线:0755-27838351
AH-32.768KDZF-T,台湾晶技,32.768K无源晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器
| 型号名称 Model name: | AH | 品牌 brand : | TXC CORPORATION |
| 原厂型号 Original model : | AH-32.768KDZF-T | 尺寸 size : | 3.20mm x 1.50mm |
| 频率 frequency : | 32.768kHz | Height - Seated (Max)高度: | 0.85mm |
| 频率公差 Tolerance : | ±20ppm | 工作温度 Operating Temperature : | -40°C ~ 85°C |
| 负载电容 Load capacitance : | 12.5pF | 原产国 Country of origin : | - |
| Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) | 包装类型 Packaging Type : | 2-SMD |
| 安装方式 Installation : | Surface mount | 印字类型 Typography type : | - |
| 最小包装数 MPQ : | 3000 / reel | 制造商 Manufacturer : | TXC石英晶振 |
AH-32.768KDZF-T,台湾晶技,32.768K无源晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AS-8.000MAHK-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AV-9.84375MAGE-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-9.84375MAGE-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-9.84375MAGE-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-21.948717MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 21.948717MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-21.948717MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 21.948717MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-21.948717MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 21.948717MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZB-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AV-28.63636MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-28.63636MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-28.63636MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-9.84375MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-9.84375MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-9.84375MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 9.84375MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AV-24.000MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-24.000MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AV-24.000MAGV-T | TXC CORPORATION | AV | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AX-16.9344MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-16.9344MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-16.9344MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-13.560MALE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 13.56MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-13.560MALE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 13.56MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-13.560MALE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 13.56MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KBZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KBZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KAZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KAZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KAZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KDZY-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT12-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT12 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AS-16.000MAHK-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AS-4.000MAHK-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AS-16.9344MAHH-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 16.9344MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AS-10.000MAHI-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AS-4.194304MAHE-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 4.194304MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AX-20.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-20.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-20.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-12.288MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-12.288MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AX-12.288MAGV-T | TXC CORPORATION | AX | MHz Crystal | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AS-3.579545MAHE-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AS-11.2896MAHK-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AS-13.225625MAHK-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 13.225625MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AS-13.560MAHE-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AS-14.31818MAHI-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AS-20.500MAHQ-B | TXC CORPORATION | AS | MHz Crystal | 20.5MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
AH-32.768KDZF-T,台湾晶技,32.768K无源晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器
深圳市康华尔电子有限公司
QQ联系: 632862232
服务热线: 138-2330-0879
电话: 86-0755-27838351
邮 箱: konuaer@163.com
传 真: +86-0755-27883106
公司地址: 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:AH-32.768KDZF-T,台湾晶技,32.768K无源晶振,TXC石英贴片晶振,TXC无源晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
产品中心
联系康华尔
收藏本站
在线留言
网站地图
联系我们
手机端











扫一扫

